Techniniai duomenys:
Techninę dokumentaciją galite rasti čia
Modelis | BCL0503MU | BCL0605MU | |
Darbo zonos didis | 500*300mm | 600*500mm | |
Lazerio galingumas | 40W | 40W/80W | |
Lazerio tipas | Sealed Co2 Laser Tube,10.6μm | ||
Aušinimo tipas | Vandens aušinimas | ||
Lazerio galingumo valdymas | (0-100% Nustatomas programinėje įrangoje ) | ||
Aukščiausias skenavimo tikslumas | 4000DPI | ||
Pozicionavimo tikslumas | ≤+0.01mm | ||
Pjovimo greitis | 0-40000mm/min | ||
Graviravimo greitis | 0-60000mm/min | ||
Valdymo programinė įranga | DSP Control System | ||
Palaikomi grafiniai formatai | DST PLT BMP DXF DWG AI LAS ir t.t. | ||
Palaikoma programinė įranga | CORELDRAW,PHOTOSHOP, AUTOCAD,TAJIMA ir t.t. | ||
Minimalus graviravimo dydis | Anglų kalbos raidė: 1.0mm*1.0mm | ||
Spalvų atskyrimas | Taip | ||
Maitinimo šaltinis | AC110V/220V+10%,50HZ/60HZ | ||
Komplekte: | Oro ištraukimo ventiliatorius ir vandens aušinimas | ||
Galimi priedai: | „Honeycomb“ darbo stalas, pasukimo mechanizmas, auto fokusas |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.